giovedì , 2 Aprile 2020
Home / SPORT / Livigno e la Valtellina vanno…di corsa
[resads_adspot id="1"]

Livigno e la Valtellina vanno…di corsa

Livigno e la Valtellina sono sempre di più il paradiso dei runners. Dall’estate all’autunno, infatti, gli eventi che riguardano il running stanno diventando una proposta sportiva e turistica di altissimo livello. Quest’anno la combinata Stralivigno e Valtellina Wine Trail ha dato luogo un evento sportivo molto apprezzato.
stralivigno04

La Stralivigno, un classico della corsa in montagna che si è svolta il 25 luglio su 21 km, si è gemellata con la terza edizione del Valtellina Wine Trail, corso il 7 novembre su tre diversi percorsi (10 km da Castione, 21 km da Chiuro e 42 km da Tirano) tra i vigneti e i meleti del territorio con arrivo nel centro di Sondrio.
Se l’obiettivo della Stralivigno è quello di valorizzare l’altopiano del Piccolo Tibet, quello del Wine Trail è stato di portare l’attenzione degli atleti e del pubblico sui caratteristici terrazzamenti del versante retico.
livigno stralivigno 2015 (4)

Tecnicamente, il gemellaggio tra le due gare si è concretizzato con una quota di iscrizione congiunta e la redazione di una classifica finale per tutti gli atleti che hanno fatto entrambe le gare (21 km Stralivigno e 21 km Wine Trail).

I vincitori della combinata tra le due gare sono stati Giovanna Confortola (Marathon Alta Quota) e Graziano Zugnoni (G.P.Santi Nuova Olonio). In allegato le classifiche complete.
livigno stralivigno 01Giovanna all’arrivo 2014 della Stralivigno

I punti di contatto tra la Wine Trail e Livigno si amplieranno ulteriormente nel 2016 dal momento che verrà organizzata a Livigno una Skymarathon in collaborazione con il Comitato Organizzatore della Wine Trail, capitanato da Marco De Gasperi. A tal proposito, a fine agosto 2015 è stato organizzato nel Piccolo Tibet valtellinese un test event di skyrunning, che ha visto la partecipazione di atleti professionisti provenienti da tutto il mondo.

Gli appuntamenti valtellinesi per i runners, nel 2016 avranno un fitto calendario che inizierà il 23 luglio con la Stralivigno e proseguirà con la Sky Marathon e la quarta edizione del Wine Trail.
Per le foto e i video di Valtellina Wine Trail: http://www.valtellinawinetrail.com/it/foto-e-video

scarica la classifica femminile COMBINATA VALTELLINA WINE TRAIL +STRALIVIGNO
scarica la classifica maschile COMBINATA VALTELLINA WINE TRAIL +STRALIVIGNO

Ufficio Stampa APT Livigno

COMBINATA VALTELLINA WINE TRAIL +STRALIVIGNO
Gara Combinata mezza + half trail
Data 07/11/2015
Generale Femminile
1 1013 CONFORTOLA GIOVANNA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:52:12 3:52:12 5:25
2 1077 BESSEGHINI CINZIA F G.P. ‘RUPE MAGNA’ ITA 3:56:57 3:56:57 +4:46 5:32
3 1078 BESSEGHINI MARTINA F G.P. ‘RUPE MAGNA’ ITA 4:13:41 4:13:41 +21:30 5:55
4 1374 GIANOLI STEFANIA F ASD CASTELRAIDER ITA 4:14:48 4:14:48 +22:37 5:57
5 1196 CIAPONI MARA F G.P. TALAMONA ITA 4:24:18 4:24:18 +32:07 6:10
6 1391 GUERRINI ARIANNA F PT SKYRUNNING ITA 4:24:21 4:24:21 +32:10 6:10
7 1367 GHILOTTI CINZIA F G.P. ‘RUPE MAGNA’ ITA 4:26:54 4:26:54 +34:43 6:14
8 1687 SIRONI CINZIA F G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 4:29:06 4:29:06 +36:55 6:17
9 1666 SCALA FABIOLA F ITA 4:34:47 4:34:47 +42:36 6:25
10 1433 LONGA SONIA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:34:55 4:34:55 +42:44 6:25
11 1724 TOCALLI ELISA F G.P. TALAMONA ITA 4:34:56 4:34:56 +42:45 6:25
12 1119 BORMOLINI LORENA F ITA 4:38:54 4:38:54 +46:42 6:31
13 1150 CAGNONI NADIA F G.S. A.MARINELLI ITA 4:50:21 4:50:21 +58:10 6:47
14 1427 LIBANORA BARBARA F 2002 MARATHON CLUB ITA 4:52:15 4:52:15 +1:00:04 6:49
15 1159 CANCLINI FEDERICA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:57:13 4:57:13 +1:05:02 6:56
16 1331 FOMIATTI ELENA F VERDE PISELLO GROUP ITA 5:00:11 5:00:11 +1:08:00 7:00
17 1264 DE GIACOMI CINZIA F 2002 MARATHON CLUB ITA 5:13:06 5:13:06 +1:20:55 7:18
18 1117 BORMOLINI LAURA F 2002 MARATHON CLUB ITA 5:15:57 5:15:57 +1:23:45 7:22
19 1396 GUSMEROLI MARIELLA F G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA 5:17:10 5:17:10 +1:24:59 7:24
20 1272 DEI CAS SILVIA F ATL. ALTA VALTELLINA ITA 5:17:49 5:17:49 +1:25:38 7:25
21 1532 OLIVEROS LARA SARAHI F ATL. ALTA VALTELLINA ITA 5:18:29 5:18:29 +1:26:17 7:26
22 1209 COLOMBARA DANIELA F G.S. BANCARI ROMANI ITA 5:18:29 5:18:29 +1:26:18 7:26
23 1105 BONINI NADIA F ATLETICA MDS ITA 5:18:34 5:18:34 +1:26:23 7:26
24 1126 BRACCHI MONICA F 2002 MARATHON CLUB ITA 5:36:43 5:36:43 +1:44:32 7:52
25 1255 DAGNA EMANUELA F RUNNERS DESIO ITA 5:37:47 5:37:47 +1:45:36 7:53
26 1195 CIAPONI DANIELA F G.P. TALAMONA ITA 5:40:29 5:40:29 +1:48:18 7:57
27 1230 CONFORTOLA ROBERTA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 5:55:25 5:55:25 +2:03:14 8:18
28 1675 SCHERINI PATRIZIA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 5:59:25 5:59:25 +2:07:14 8:23
29 1327 FLEMATTI CRISTINA F MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 6:04:55 6:04:55 +2:12:44 8:31
30 1505 MOSSINI BARBARA F CSI ITA 7:04:55 7:04:55 +3:12:43 9:55

COMBINATA VALTELLINA WINE TRAIL + STRALIVIGNO
Gara Combinata mezza + half trail
Data 07/11/2015
Generale Maschile
1 1002 ZUGNONI GRAZIANO M G.P. SANTI NUOVA OLONIO ITA 3:00:14 3:00:14 4:12
2 1745 VANINI GIOVANNI M CARDATLETICA ITA 3:07:01 3:07:01 +6:48 4:22
3 1691 SONGINI DARIO M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 3:17:56 3:17:56 +17:43 4:37
4 1323 FERRAZZI URBANO M ATHLETIC CLUB 96 AE SPA ITA 3:20:41 3:20:41 +20:28 4:41
5 1376 GILARDI ALESSANDRO M ATLETICA ALTO LARIO ITA 3:24:11 3:24:11 +23:58 4:46
6 1655 RUGGIERO ANDREA M G.S.A. COMETA ITA 3:24:55 3:24:55 +24:42 4:47
7 1273 DEL BARBA LINO M ITA 3:25:43 3:25:43 +25:30 4:48
8 1717 TENNI RENATO ZENO M ITA 3:30:44 3:30:44 +30:31 4:55
9 1301 DUSCI RICCARDO M 2002 MARATHON CLUB ITA 3:32:22 3:32:22 +32:09 4:57
10 1694 SOSIO FEDERICO M U.S. BORMIESE ATL. ITA 3:35:08 3:35:08 +34:55 5:01
11 1512 MOTTARELLI WALTER M POL. ALBOSAGGIA ITA 3:35:38 3:35:38 +35:25 5:02
12 1249 CUSINI GELSOMINO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:37:48 3:37:48 +37:35 5:05
13 1448 MAMBRETTI EMANUELE M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:39:44 3:39:44 +39:30 5:08
14 1276 DEL VINCENZO FABRIZIO M A.S. LANZADA ITA 3:40:46 3:40:46 +40:32 5:09
15 1564 PEDRAZZOLI FRANCESCO M PT SKYRUNNING ITA 3:41:57 3:41:57 +41:43 5:11
16 1075 BERTOLINA FRANCESCO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:43:43 3:43:43 +43:30 5:13
17 1154 CAMER PESCI FIORENZO M POL. ALBOSAGGIA ITA 3:47:41 3:47:41 +47:27 5:19
18 1349 GALLI ROBERTO M AMATORI ATL. CASORATE S. ITA 3:49:42 3:49:42 +49:29 5:22
19 1554 PARUSCIO NICOLO M PT SKYRUNNING ITA 3:50:07 3:50:07 +49:54 5:22
20 1113 BORGHI ENRICO M A.S. CANTURINA POL. S. ITA 3:50:26 3:50:26 +50:12 5:23
21 1386 GIUSTOLISI FABIO M 2002 MARATHON CLUB ITA 3:51:02 3:51:02 +50:49 5:23
22 1695 SOSIO JURI M U.S. BORMIESE ATL. ITA 3:53:22 3:53:22 +53:09 5:27
23 1324 FIAMENI GIOVANNI M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO- ITA 3:53:48 3:53:48 +53:34 5:27
24 1516 MOZZI LUIGINO M PT SKYRUNNING ITA 3:55:30 3:55:30 +55:17 5:30
25 1701 SPIGA RAFFAELE M ITA 3:56:54 3:56:54 +56:41 5:32
26 1250 CUSINI JOHN M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:57:06 3:57:06 +56:53 5:32
27 1676 SCHIAVETTI GIANMARIO M RUNCARD ITA 3:57:51 3:57:51 +57:38 5:33
28 1305 FAGETTI JAMAKO M G.P. VALCHIAVENNA ITA 3:58:03 3:58:03 +57:49 5:33
29 1079 BETTA ALESSANDRO M U.S.D. CERMIS ITA 3:58:23 3:58:23 +58:09 5:34
30 1048 BARUFFI FABRIZIO M 2002 MARATHON CLUB ITA 3:58:27 3:58:27 +58:14 5:34
31 1654 RUFFONI UGO M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 3:58:47 3:58:47 +58:34 5:34
32 1054 BATTAGLIA GRAZIANO M 2002 MARATHON CLUB ITA 3:58:50 3:58:50 +58:37 5:34
33 1164 CAPRARI SIMONE M 2002 MARATHON CLUB ITA 3:59:36 3:59:36 +59:23 5:35
34 1337 FRATE FABRIZIO M G.S. C.S.I. MORBEGNO ITA 3:59:39 3:59:39 +59:26 5:35
35 1229 CONFORTOLA MARCO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:59:58 3:59:58 +59:44 5:36
36 1629 RAINOLTER MARIO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 3:59:59 3:59:59 +59:46 5:36
37 1248 CURIONI MARCO M ITA 4:01:15 4:01:15 +1:01:02 5:38
38 1333 FOSTI CHRISTIAN M VALTELLINA TRIATHLON ITA 4:02:14 4:02:14 +1:02:01 5:39
39 1072 BERTOLA EMILIANO M AMATORI LECCO ITA 4:07:02 4:07:02 +1:06:49 5:46
40 1608 POZZI LUCA M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:08:09 4:08:09 +1:07:56 5:47
41 1116 BORMOLINI DAVIDE M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:08:29 4:08:29 +1:08:16 5:48
42 1130 BRENZ VERCA MATTIA M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:09:10 4:09:10 +1:08:57 5:49
43 1097 BOMBARDIERI PIERLUIGI M RUNCARD ITA 4:10:08 4:10:08 +1:09:55 5:50
44 1254 D’ASCHIERI GIOVANNI M PT SKYRUNNING ITA 4:14:34 4:14:34 +1:14:21 5:56
45 1029 AMBROSONI RINALDO M ITA 4:17:51 4:17:51 +1:17:37 6:01
46 1488 MENESATTI IVAN M A.S. LANZADA ITA 4:18:29 4:18:29 +1:18:16 6:02
47 1135 BRUNALLI SIMONE M PT SKYRUNNING ITA 4:19:07 4:19:07 +1:18:54 6:03
48 1609 POZZI MASSIMO M SOCIETA ESCURSIONISTI ITA 4:19:47 4:19:47 +1:19:34 6:04
49 1179 CASTELLANI TIZIANO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:22:05 4:22:05 +1:21:52 6:07
50 1357 GASTALDINI DANIELE M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:22:52 4:22:52 +1:22:39 6:08
51 1234 CORBO VINCENZO M ITA 4:23:55 4:23:55 +1:23:41 6:10
521286 DELLA PATRONA GIANPIERO M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:24:59 4:24:59 +1:24:45 6:11
53 1115 BORMOLINI BERNARDO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:26:24 4:26:24 +1:26:11 6:13
54 1736 TRIVELLA FABIO M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:26:36 4:26:36 +1:26:22 6:13
55 1637 RINI MICHELE M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:26:53 4:26:53 +1:26:40 6:14
56 1182 CATTANEO MASSIMO M G.P. TALAMONA ITA 4:27:12 4:27:12 +1:26:58 6:14
57 1251 CUSINI SERGIO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:29:02 4:29:02 +1:28:49 6:17
58 1462 MARTINALLI DOMENICO M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 4:29:17 4:29:17 +1:29:04 6:17
59 1118 BORMOLINI LEONARDO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:29:29 4:29:29 +1:29:16 6:17
60 1762 VINCENTINI STEFANO M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:29:58 4:29:58 +1:29:45 6:18
61 1528 OCCHI CARLO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:31:05 4:31:05 +1:30:52 6:20
62 1060 BENASSI EMANUELE M ATLETICA MDS ITA 4:31:08 4:31:08 +1:30:54 6:20
63 1741 VALSECCHI MARCO M AMATORI LECCO ITA 4:32:24 4:32:24 +1:32:11 6:21
64 1178 CASTELLANI LIVIO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:33:49 4:33:49 +1:33:36 6:23
65 1087 BIFFI ALESSANDRO M G.S. AVIS OGGIONO ITA 4:35:03 4:35:03 +1:34:50 6:25
66 1729 TRABUCCHI LUCIANO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 4:35:21 4:35:21 +1:35:08 6:26
67 1111 BORDONI SERGIO M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:37:18 4:37:18 +1:37:04 6:28
68 1295 DISCALZI LUIGI M UISP MILANO ITA 4:39:10 4:39:10 +1:38:57 6:31
69 1677 SCIARAPPA FRANCO M G.A.P. SARONNO ITA 4:40:52 4:40:52 +1:40:39 6:33
70 1723 THELEN SEBASTIAN M 2002 MARATHON CLUB ITA 4:48:31 4:48:31 +1:48:18 6:44
71 1450 MANDELLI PIETRO M 2002 MARATHON CLUB ITA 5:01:22 5:01:22 +2:01:09 7:02
72 1166 CARIBONI GIORGIO M AMATORI LECCO ITA 5:01:52 5:01:52 +2:01:39 7:03
73 1537 PAINDELLI LUIGI M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 5:03:32 5:03:32 +2:03:18 7:05
74 1237 CORTESI FRANCO M G.S. OREZZO ITA 5:05:14 5:05:14 +2:05:01 7:07
75 1684 SIMONCINI LUCA M 2002 MARATHON CLUB ITA 5:07:05 5:07:05 +2:06:51 7:10
76 1294 DINACCI PAOLO M ITA 5:07:59 5:07:59 +2:07:45 7:11
77 1587 PICCOLOTTO ANTONIO M RUNNERS DESIO ITA 5:22:51 5:22:51 +2:22:38 7:32
78 1466 MARTINELLI RAFFAELE M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 5:25:21 5:25:21 +2:25:08 7:36
79 1575 PENATI ALESSANDRO M A.L.S. CREMELLA ITA 5:39:58 5:39:58 +2:39:45 7:56
80 1139 BURES JAN M POL. ALBOSAGGIA CZE 5:43:01 5:43:01 +2:42:48 8:00
81 1176 CASSAMAGNAGO FABIO M A.L.S. CREMELLA ITA 5:43:35 5:43:35 +2:43:22 8:01
82 1565 PEDRETTI FRANCESCO M MARATHON C.-ALTA QUOTA ITA 5:44:48 5:44:48 +2:44:35 8:03
83 1350 GALLI RUDI M ITA 5:54:45 5:54:45 +2:54:32 8:17
84 1165 CARELLI IVAN M ATLETICA PALZOLA ITA 5:56:29 5:56:29 +2:56:15 8:19
85 1600 POLA RENATO M ITA 6:10:00 6:10:00 +3:09:47 8:38
86 1410 INNOCENTI PIERLORENZO M G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI ITA 6:38:16 6:38:16 +3:38:03 9:18

Check Also

10 nazioni sul podio del World Rookie Fest 2020 a Livigno, la 15a edizione

La celebrazione della 15a edizione del World Rookie Fest è stata un vero spasso con …