Ecco i risultati finali di Livigno al Senato e alla Camera, cosa avranno votato nel “Piccolo Tibet” alle Elezioni Politiche 2013?
Un risultato all’incirca in linea con le votazioni nelle passate elezioni, a parte il caso Grillo che si prende una bella fetta di voti ( nelle regionali del 2010 per esempio lega e pdl ottennero l’87,35%, ), cosa ne pensate?
Sono completamente diverse dall’andamento nazionale, come mai?
voti %
| Partito Democratico (Pd) | 139 | 5,0 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 12 | 0,4 |
| Moderati | 1 | 0,0 |
| Centro Democratico | - | - |
| Totale coalizione – Pier Luigi Bersani | 152 | 5,4 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.004 | 35,8 |
| Lega Nord | 741 | 26,4 |
| Fratelli d’Italia | 36 | 1,3 |
| Basta Tasse | 20 | 0,7 |
| Partito Pensionati | 9 | 0,3 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 7 | 0,2 |
| La Destra | 6 | 0,2 |
| Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 1.823 | 65,0 |
| Con Monti per l’Italia | 284 | 10,1 |
| Totale coalizione – Mario Monti | 284 | 10,1 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 473 | 16,9 |
| Totale coalizione – Beppe Grillo | 473 | 16,9 |
| Rivoluzione Civile | 4 | 0,1 |
| Totale coalizione – Antonio Ingroia | 4 | 0,1 |
| Fare per Fermare il Declino | 29 | 1,0 |
| Totale coalizione – Oscar Giannino | 29 | 1,0 |
| Unione Padana | 7 | 0,2 |
| Forza Nuova | 6 | 0,2 |
| I Pirati | 5 | 0,2 |
| Civiltà Rurale Sviluppo | 5 | 0,2 |
| Partito comunista dei lavoratori | 4 | 0,1 |
| Io Amo l’Italia | 4 | 0,1 |
| Lista Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,1 |
| Fiamma Tricolore | 3 | 0,1 |
| Casapound Italia | - | - |
| Totale altri | 37 | 1,3 |
| Partito Democratico (Pd) | 134 | 4,2 |
| Sinistra ecologia e libertà (Sel) | 14 | 0,4 |
| Centro Democratico | 1 | 0,0 |
| Totale coalizione – Pier Luigi Bersani | 149 | 4,7 |
| Il Popolo della libertà (Pdl) | 1.063 | 33,6 |
| Lega Nord | 881 | 27,8 |
| Fratelli d’Italia | 43 | 1,4 |
| La Destra | 12 | 0,4 |
| Mir – Moderati in Rivoluzione | 8 | 0,2 |
| Totale coalizione – Silvio Berlusconi | 2.007 | 63,4 |
| Scelta Civica con Monti per l’Italia | 299 | 9,4 |
| Unione di centro (Udc) | 34 | 1,1 |
| Futuro e libertà (Fli) | 12 | 0,4 |
| Totale coalizione – Mario Monti | 345 | 10,9 |
| MoVimento 5 Stelle – beppegrillo.it | 622 | 19,6 |
| Totale coalizione – Beppe Grillo | 622 | 19,6 |
| Rivoluzione Civile | 7 | 0,2 |
| Totale coalizione – Antonio Ingroia | 7 | 0,2 |
| Fare per Fermare il Declino | 26 | 0,8 |
| Totale coalizione – Oscar Giannino | 26 | 0,8 |
| Io Amo l’Italia | 5 | 0,2 |
| Fiamma Tricolore | 5 | 0,2 |
| Totale altri | 10 | 0,3 |
.